![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 01:39 | 02:15 | 35 分鐘 |
| 2 | 01:22 | 01:36 | 14 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-05 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 5 | 23:25 | 23:30 | 5 分鐘 | |
| 6 | 23:08 | 23:17 | 10 分鐘 | |
| 7 | 03:17 | 03:54 | 37 分鐘 | |
| 8 | 03:02 | 03:07 | 5 分鐘 | |
| 9 | 01:33 | 02:57 | 85 分鐘 | |
| 10 | 01:13 | 01:26 | 13 分鐘 | |
| 11 | 00:29 | 00:50 | 22 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-04 | 18:10 | 18:32 | 21 分鐘 |
| 13 | 17:59 | 18:04 | 5 分鐘 | |
| 14 | 17:42 | 17:55 | 13 分鐘 | |
| 15 | 04:22 | 04:33 | 10 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-03 | 00:53 | 03:01 | 129 分鐘 |
| 17 | 00:30 | 00:46 | 16 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-02 | 22:26 | 22:40 | 14 分鐘 |
| 19 | 20:03 | 20:31 | 28 分鐘 | |
| 20 | 19:47 | 19:57 | 9 分鐘 | |
| 21 | 18:55 | 19:26 | 31 分鐘 | |
| 22 | 16:54 | 17:10 | 16 分鐘 | |
| 23 | 16:37 | 16:45 | 8 分鐘 | |
| 24 | 16:16 | 16:26 | 10 分鐘 | |
| 25 | 15:53 | 16:00 | 7 分鐘 | |
| 26 | 15:18 | 15:39 | 21 分鐘 | |
| 27 | 02:29 | 02:36 | 7 分鐘 | |
| 28 | 02:13 | 02:27 | 15 分鐘 | |
| 29 | 00:46 | 02:10 | 84 分鐘 | |
| 30 | 00:10 | 00:44 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 se.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |





